Klasyfikacja końcowa 2019
Po przeanalizowaniu wszystkich głosów oddanych na inicjatywy zgłoszone do programu ŻYJ SPORTEM 2019 i anulowaniu głosów oddanych wielokrotnie tego samego dnia akceptując jeden, informujemy, że dofinansowanie otrzymają następujące projekty: „AKTYWNI W ŚWIECIU”, „„BATTLE OF THE CASTLE – ZAWODY W FORMIE CROSS””, „AKTYWNIE I ZDROWO Z KIJAMI NORDIC WALKING W CZAPELKACH”, „PÓŁKOLONIE W 7 DNI”.
Na inicjatywy oddano w sumie 3909 głosów. Klasyfikacja zweryfikowanych głosów przedstawia się następująco:
Miejsce | Inicjatywa | Ilość głosów |
1 | 9/19/ŻS ,,AKTYWNI W ŚWIECIU” | 881 |
2 | 8/19/ŻS ,,BATTLE OF THE CASTLE VOL. II- ZAWODY W FORMIE CROSS | 556 |
3 | 4/19/ŻS ,,AKTYWNIE I ZDROWO Z KIJAMI NORDIC WALKING W CZAPELKACH” | 425 |
4 | 10/19/ŻS ,,PÓŁKOLONIE W 7 DNI” | 420 |
5 | 2/19/ŻS ,,SEMINARIUM KICKBOXING Z JERZYM WROŃSKIM” | 395 |
6 | 3/19/ŻS ,,SZACHY- ROZWÓJ I AKTYWNY WYPOCZYNEK” | 312 |
7 | 1/19/ŻS ,,JEŚLI KOCHAĆ, TO KONIE- CYKL ZAWODÓW JEŹDZIECKICH” | 228 |
8 | 11/19/ŻS ,,AKTYWNE POPOŁUDNIA- GRY I ZABAWY DLA CAŁEJ RODZINY” | 188 |
9 | 7/19/ŻS ,,ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO” | 187 |
10 | 5/19/ŻS ,,MIKOŁAJKOWA DYCHA” | 160 |
11 | 6/19/ŻS ,,BIEG GDZIETAMETA II” | 132 |
12 | 12/19/ŻS ,,ZAJĘCIA CROSS +50 – ZAJĘCIA DLA OSÓB Z NADWAGĄ” | 25 |
Z wnioskodawcami 4 inicjatyw, które uzyskały największą liczbę głosów zostaną podpisane umowy na ich realizację. GRATULUJEMY!